tracking and solve the slack problem when immigrate from std to pro
Dear Quartus Support/Expert,
I guess this is a very entry level question. I hope some experienced user can answer easily.
I have a TI dev kit, which is in STD version 14, and the device is 10AX115H2F34E1SG, it compiles and no slack at Standard version 18.1
now I update to 10AX115S2F45I1SG( Intel AX PCIe dev kit). and using PRO 21.3.
after I compile I got a lot slack, like this
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|jesd_clk_rst_gen_0|JESD_A10_PLL.jesd_pll_inst|iopll_0|outclk2 -12.442 -42084.050 7473 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|jesd_clk_rst_gen_0|JESD_A10_PLL.jesd_pll_inst|iopll_0|outclk1 -12.239 -23247.369 3544 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|emif_0|emif_0_core_usr_clk -1.705 -121.013 75 Fast 900mV 100C Model
clkintopb_p -1.549 -152.384 122 Fast 900mV 100C Model
fx3_clk_iopll_inst|iopll_0|outclk0 -0.885 -13.901 29 Slow 900mV -40C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i1_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin -0.388 -0.388 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i0_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin -0.286 -0.286 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i2_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin -0.250 -0.250 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i0_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin -0.246 -0.246 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i1_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin -0.219 -0.219 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i2_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin -0.185 -0.185 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i0_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin -0.179 -0.179 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i1_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[2]|tx_coreclkin -0.175 -0.175 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i0_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin -0.133 -0.133 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i1_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin -0.118 -0.118 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i2_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin -0.117 -0.117 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i2_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[3]|tx_coreclkin -0.105 -0.105 1 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i3_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[1]|tx_coreclkin 0.195 0.000 0 Slow 900mV 100C Model
jesd204b_inst|jesd_top_qsys_0|jesd_top_qsys_0|u_jesd_top_inst|JESD_TX.u_jesd_top_tx|jesd_enc_xcvr_0|TX_XCVR.i3_xcvr_jesd_tx|jesd204_0|g_xcvr_native_insts[0]|tx_coreclkin 0.221 0.000 0 Slow 900mV 100C Model
while I am watching the Intel training video clips, and reading Using the Intel Quartus Prime Timing Analyzer.
I hope get got some help from the methodology level, if there is a clock has thousands end points failed slack analysis. where to start to solve this problem.
Sincerely.
David
Hi Sstrel,
If I manually open one of the IP in the list. it will fail because "component dec_data_capture 1.0 not found or could not be instantiated".
I confirmed the file is there in the first line listed directory. I don't know why it couldn't be instantiated.
but the overall project can compile without any problem.