Forum Discussion
Thank you for replying to my query!
Since, the project has a NIOS-II core I couldn't build it using Quartus 25.1 std. However, I did build the project using Quartus 23.1.1 std and the resource utilization numbers are still the same ( 18 M9k - Project 1, 32M9K - Project 2).
Due to confidentiality reasons I cannot share the .QAR files. Further, I tried inspecting the synthesis and fitter logs in detail. It was observed that the project 1 which consumes lower RAM blocks (18) has the following logs in its synthesis report:
Info (270021): Converted the following 4 logical RAM block slices to smaller depth
Info (270020): Converted the following logical RAM block "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ALTSYNCRAM" slices to smaller maximum block depth of 1024
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a5"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a4"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a1"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a0"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a3"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a2"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a15"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a14"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a11"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a13"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a16"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a12"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a21"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a30"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a29"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a28"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a27"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a26"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a25"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a10"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a24"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a9"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a23"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a8"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a22"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a7"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a6"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a20"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a19"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a18"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a17"
Info (270019): RAM block slice "QSYS:qsys_inst|QSYS_onchip_memory2_0:onchip_memory2_0|altsyncram:the_altsyncram|altsyncram_llc1:auto_generated|ram_block1a31"This particular entry is not present in the second project that consumes 32 M9K cells. Is this something that could be related to this issue ?
- Akhilesh S.
It could be possible, but I cannot confirm at this point.
Are the on‑chip memory configuration settings the same in both Project 1 and Project 2?
Are there any differences in the Analysis & Synthesis or Fitter settings?
Regards,
Richard Tan