Forum Discussion
Altera_Forum
Honored Contributor
14 years agoError with Ethernet Design
I followed the instruction from the course "10/100/1000 Mb Ethernet Design with Altera Transceiver Devices: Introduction (OTSE1116)", and I got this error: Error: System.altera_ethernet_1: al...
Altera_Forum
Honored Contributor
14 years agoI changed the Hardware multiplication type to Logic Elements, and I got this error:
Error: Selected device has 60 RAM location(s) of type M9K. However, the current design needs more than 60 to successfully fit
Info: List of RAM cells constrained to M9K locations
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_en"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_err"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet:altera_ethernet|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_en"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_err"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
Info: Node "tse_ref_design:tse_ref_design_inst|tse_ref_design_altera_ethernet_1:altera_ethernet_1|altera_tse_mac_pcs_pma_gige:altera_tse_mac_pcs_pma_gige_inst|altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena:altera_tse_mac_pcs_pma_strx_gx_ena_inst|altera_tse_top_1000_base_x_strx_gx:top_1000_base_x_strx_gx_inst|altera_tse_top_sgmii_strx_gx:U_SGMII|altera_tse_top_tx_converter:U_TXCV|altera_tse_tx_converter:U_TXCV|pcs_data"
:D